Frå 2018 innførte Kulturdepartementet nytt regelverk for fordeling av overskotet i Norsk Tipping til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. I år blir organisasjonar som før 2014 ikkje kunne ta imot støtte frå ordninga tildelt 173,7 millionar

– Dei samfunnsnyttige og humanitære organisasjonane gjer ein svært viktig jobb i samfunnet vårt. Det er flott at mange nye organisasjonar no får ta del i overskotet hos Norsk Tipping, seier kulturminister Trine Skei Grande i ei pressemelding.

Etter dei nye reglane vil mellom anna Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon til saman motta nær 80 millionar kroner før jul.

I alt 794 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping 2017 går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar i 2018. Organisasjonane som tidlegare hadde automatinntekter er ut 2018 sikra det same beløpet som dei har mottatt tidlegare. Utover dette kan andre organisasjonar søka på like vilkår.

Namn Tildelt beløp
ADHD NORGE 1 498 721
BARNEKREFTFORENINGEN 2 800 979
BRYSTKREFTFORENINGEN 1 102 315
CEREBRAL PARESE FORENINGEN 1 795 408
DEN NORSKE TURISTFORENING 11 517 494
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 2 733 428
FRELSESARMEEN 41 039 841
HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 7 899 002
LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 1 026 041
MENTAL HELSE 6 107 682
NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND 3 650 240
NORGES JEGER OG FISKERFORBUND 9 554 401
NORGES LIVREDNINGSSELSKAP 1 160 303
NORGES PARKINSONFORBUND 1 584 412
NORSK CØLIAKIFORENING 1 369 944
NORSK EPILEPSIFORBUND 1 389 027
NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING 5 966 353
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 36 361 142
STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 1 315 411
STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 27 023 670
MENTAL HELSE (omgjøring avslag 2017) 6 855 192
Totalt 173 751 006

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.